Boligydelse | - |
Varmeudgift | 1.010 |
Boligareal | 110 m² |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1937 |
Altan | Ja |
Husdyr tilladt | Ja |
Fremleje tilladt | Nej |
Sagsnummer | 15911500 |
Ejendomstype | Andelsbolig |
Energimærke |
![]() ![]() |
Boligafgiften | 6.655 |
Kabel-tv | 122 |
Boligydelse i alt | 6.776 |
Maksimalpris | - |
Anslået teknisk pris | - |
Andelens fordelingstal | 3,11 % |
Enhedens del af gælden | - |
Foreningen: | |
Samlet gæld | - |
Boligenheder | 74 |
Erhvervsenheder | 1 |